Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.
AIR FORCE 1 custom Catch It
MATIÈRE ET ENTRETIEN
Dessus / Tige : Cuir
Doublure : Textile
Semelle de propreté : Textile
Semelle d'usure : Matière synthétique
Épaisseur de la doublure : Doublure protégeant du froid
DÉTAILS DU PRODUIT
Conseil pointure : taille grand, amorti Nike Air, fermeture à scratch sur la tige, logo sobre
Bout de la chaussure : Rond
Fermeture : Laçage
Motif / Couleur : Couleur unie
DESCRIPTIF CUSTOM
Type : Peinture
Référence : C230-0067
Modèle | Air Force 1 |
---|---|
Thème Custom | TV Cartoon |
Délais de personnalisation
Les délais de customisation sont de 15 à 25 jours,
Modes et délais de livraison
Après personnalisation, votre commande est ensuite expédiée en Colissimo 48h, un numéro de suivi est envoyé pour suivre votre colis
Paiement sécurisé par Carte Bancaire (E-transaction du Crédit Agricole) ou par PayPal
Tableau de pointure
Toujours pas sûr? Comparez votre taille directement avec notre tableau de pointure des chaussures et mesurez correctement la longueur de votre pied.
Guide des tailles Femmes
Adidas
Taille du pied | Eu | Es | Uk | Us - Femme |
---|---|---|---|---|
22.1 cm | 36 | 35 Normal | 3.5 | 5 |
23 cm | 36 2/3 | 36 Court | 4 | 5.5 |
23.5 cm | 37 1/3 | 36 Long | 4.5 | 6 |
24 cm | 38 | 37 Normal | 5 | 6.5 |
24.5 cm | 38 2/3 | 38 Court | 5.5 | 7 |
25 cm | 39 1/3 | 38 Long | 6 | 7.5 |
25.5 cm | 40 | 39 Normal | 6.5 | 8 |
25.75 cm | 40 2/3 | 40 Court | 7 | 8.5 |
26 cm | 41 1/3 | 40 Normal | 7.5 | 9 |
26.5 cm | 42 | 41 Court | 8 | 9.5 |
Converse
Uk | Europe | Us | Jp |
---|---|---|---|
3 | 35 | 5 | 21.5 |
4 | 35.5 | 6 | 22.5 |
5 | 37.5 | 7 | 23.5 |
6 | 39 | 8 | 24.5 |
7 | 40 | 9 | 25.5 |
8 | 41.5 | 10 | 26.5 |
Vans
Uk | Europe | Us | Jp |
---|---|---|---|
2 | 34.5 | 5 | 21.5 |
3 | 35 | 5.5 | 22 |
3.5 | 36 | 6 | 22.5 |
4 | 36.5 | 6.5 | 23 |
4.5 | 37 | 7 | 23.5 |
5 | 38 | 7.5 | 24 |
5.5 | 38.5 | 8 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27.5 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47 | 13 | 31 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31 |
13 | 48.5 | 14 | 32 |
14 | 49 | 15 | 33 |
15 | 50 | 16 | 34 |
Nike
Taille du pied (Cm) | Eu | Uk | Us |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37.5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38.5 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.4 | 40.5 | 6.5 | 9 |
25.8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 7.5 | 10 |
26.7 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Remarque : La longueur de vos talons à vos orteils (cm) sera légèrement plus courte que la longueur en centimètre indiquée sur la boîte de vos chaussures. Nous en avons conscience et en avons déjà tenus compte.
Guide des tailles Hommes
Adidas
Taille du pied | Eu | Es | Uk | Us - Homme |
---|---|---|---|---|
25 cm | 39 1/3 | 38 Long | 6 | 6.5 |
25.5 cm | 40 | 39 Normal | 6.5 | 7 |
25.75 cm | 40 2/3 | 40 Court | 7 | 7.5 |
26 cm | 41 1/3 | 40 Normal | 7.5 | 8 |
26.5 cm | 42 | 41 Court | 8 | 8.5 |
27 cm | 42 2/3 | 41 Long | 8.5 | 9 |
27.5 cm | 43 1/3 | 42 Normal | 9 | 9.5 |
28 cm | 44 | 43 Court | 9.5 | 10 |
28.5 cm | 44 2/3 | 43 Long | 10 | 10.5 |
28.75 cm | 45 1/3 | 44 Normal | 10.5 | 11 |
29 cm | 46 | 45 Court | 11 | 11.5 |
29.5 cm | 46 2/3 | 45 Normal | 11.5 | 12 |
30 cm | 47 1/3 | 46 Court | 12 | 12.5 |
30.5 cm | 48 | 46 Normal | 12.5 | 13 |
31 cm | 48 2/3 | 47 Court | 13 | 13.5 |
31.25 cm | 49 1/3 | 47 Normal | 13.5 | 14 |
31.5 cm | 50 | 48 Court | 14 | 14.5 |
32 cm | 50 2/3 | 48 Normal | 14- | 15 |
32.5 cm | 51 1/3 | 49 Court | 15 | 16 |
33 cm | 52 | 49 Normal | 15- | -- |
33.5 cm | 52 2/3 | 50 Court | 16 | 17 |
34.5 cm | 53 1/3 | 50 Normal | 17 | 18 |
35.5 cm | 54 1/3 | 51 Court | 18 | 19 |
Vans
Uk | Europe | Us | Jp |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 45.5 | 12 | 30 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47 | 13 | 31 |
12.5 | 48w | 13.5 | 31 |
13 | 48.5 | 14 | 31.5 |
Converse
Uk | Europe | Us | Jp |
---|---|---|---|
6 | 39 | 6 | 25 |
6.5 | 39.5 | 6.5 | 25.5 |
7 | 40 | 7 | 26 |
7.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
8 | 41.5 | 8 | 27 |
8.5 | 42 | 8.5 | 27.5 |
9 | 42.5 | 9 | 28 |
9.5 | 43 | 9.5 | 28.5 |
10 | 44 | 10 | 29 |
10.5 | 44.5 | 10.5 | 29.5 |
11 | 45 | 11 | 30 |
11.5 | 46 | 11.5 | 30.5 |
12 | 46.5 | 12 | 31 |
12.5 | 48 | 12.5 | 31 |
13 | 48 2/3 | 13 | 31.5 |
Nike
Taille du pied (Cm) | Eu | Uk | Us |
---|---|---|---|
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 17.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
Remarque : La longueur de vos talons à vos orteils (cm) sera légèrement plus courte que la longueur en centimètre indiquée sur la boîte de vos chaussures. Nous en avons conscience et en avons déjà tenus compte.